СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в январе 2020 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 554,26 | 546,28 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 689,28 | 698,27 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 400,28 | 411,77 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 510,70 | 507,94 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 631,88 | 635,31 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 208,61 | 206,16 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 229,22 | 228,03 |
Мясо индейки, кг | 119 | 474,24 | 474,24 |
Печень говяжья, кг | 107 | 289,77 | 292,11 |
Фарш мясной, кг | 105 | 564,66 | 563,38 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 344,50 | 343,29 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 641,74 | 639,19 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 801,76 | 804,23 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1941,9 | 1934,61 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 661,60 | 663,90 |
Мясокопчености, кг | 208 | 747,52 | 744,37 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 630,75 | 630,75 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 127,06 | 126,11 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1094,02 | 1082,06 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 98,90 | 98,90 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 632,16 | 632,16 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1065,79 | 1065,79 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 3140,11 | 3140,11 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1038,35 | 1024,24 |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 246,27 | 241,12 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,85 | 132,18 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 277,80 | 283,97 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 197,86 | 195,69 |
Филе рыбное, кг | 404 | 272,28 | 272,28 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 209,78 | 205,41 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 469,23 | 469,23 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 124,45 | 121,00 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 92,97 | 89,96 |
Масло сливочное, кг | 701 | 774,14 | 789,13 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 112.00 | 109,24 |
Масло оливковое, л | 802 | 1464,98 | 1489,89 |
Маргарин, кг | 1001 | 257,08 | 251,32 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 89,32 | 89,32 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 104,65 | 104,05 |
Сметана, кг | 1102 | 519,59 | 525,81 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 236,12 | 235,36 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 39,85 | 39,2 |
Творог жирный, кг | 1104 | 518,18 | 519,17 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 806,27 | 823,04 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 31,22 | 31,22 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 95,36 | 95,32 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1052,81 | 1040,06 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 738,89 | 742,05 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 708,81 | 704,38 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 738,83 | 738,83 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 219,65 | 217,84 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 673,96 | 673,96 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 233.00 | 235,31 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 115,03 | 113,5 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 525,05 | 520,56 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 109,12 | 107,39 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 55,45 | 52,97 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 363,04 | 363,04 |
Карамель, кг | 1711 | 282,21 | 280,58 |
Шоколад, кг | 1714 | 954,82 | 953,45 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 391,05 | 388,93 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 832,57 | 845,27 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 31,38 | 31,1 |
Печенье, кг | 1701 | 266,76 | 267,48 |
Пряники, кг | 1702 | 211,48 | 208,83 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 266,33 | 267,95 |
Торты, кг | 1716 | 873,1 | 873,1 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 335,1 | 321,63 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 711,45 | 711,7 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3240,69 | 3305,73 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1117,62 | 1117,62 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 890,61 | 871,71 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 85,38 | 85,23 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1198,45 | 1193,4 |
Какао, кг | 1708 | 842,23 | 836,4 |
Майонез, кг | 2001 | 231,92 | 230,49 |
Кетчуп, кг | 1305 | 256,17 | 253,67 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 29,8 | 28,09 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3572,57 | 3648,71 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 70,93 | 64,34 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 54,54 | 53,11 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 87,31 | 86,62 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 125,56 | 124,77 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,49 | 76,26 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 329,99 | 329,99 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 292,92 | 295,61 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 526,63 | 534,08 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 75,09 | 73,26 |
Крупа манная, кг | 2302 | 65,4 | 63,63 |
Пшено, кг | 2303 | 109,79 | 108,93 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 57,04 | 55,45 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 64,47 | 63,85 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 65,92 | 64,53 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 74,51 | 70,22 |
Вермишель, кг | 2401 | 112,76 | 110,17 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 121,09 | 118,68 |
Картофель, кг | 2501 | 47,59 | 44,61 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 50,83 | 48,01 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 61,81 | 59,84 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 58,25 | 55,83 |
Морковь, кг | 2605 | 66,38 | 64,21 |
Чеснок, кг | 2611 | 250,4 | 249,15 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 358,71 | 359,03 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 258,07 | 257,52 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 279,81 | 275,98 |
Яблоки, кг | 2701 | 214,92 | 214,57 |
Груши, кг | 2702 | 218,01 | 215,76 |
Апельсины, кг | 2703 | 195,81 | 194,49 |
Виноград, кг | 2704 | 325,57 | 323,15 |
Лимоны, кг | 2705 | 211,03 | 208,63 |
Бананы, кг | 2711 | 117,44 | 115,51 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 277,54 | 281,84 |
Орехи, кг | 2712 | 1625,57 | 1648,8 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 774,89 | 778,63 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 890,75 | 898,32 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 620,44 | 621,31 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1614,43 | 1616,63 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 397,63 | 397,65 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 155,2 | 153,59 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 323,8 | 323,8 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 39,58 | 37,96 |
Напитки газированные, л | 3305 | 88,46 | 87,05 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 791,16 | 804,94 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 100,73 | 100,73 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 125,55 | 125,55 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 500,2 | 500,2 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 334,03 | 334,03 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2981,97 | 2981,97 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 187,98 | 187,98 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 421,95 | 421,95 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 562,48 | 568,18 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 161,14 | 156,41 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6767,87 | 6755,16 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,2 | 3423,32 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14707,38 | 14937,7 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3398,38 | 3458,51 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3012,51 | 3013,19 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2733,19 | 2773,33 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14683,35 | 15038,26 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9231,04 | 9407,91 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4416,72 | 4412,16 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5315,93 | 5327,75 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4037,08 | 4037,08 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4566,66 | 4645,58 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3196,62 | 3262,12 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3824,59 | 3869,73 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3038,57 | 3007,84 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1898,6 | 1909,47 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 811,04 | 808,03 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4286,95 | 4247,92 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2016,57 | 2044,85 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2106,03 | 2136,47 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 978,28 | 966,14 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2388,12 | 2354,62 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1705,1 | 1678,01 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1891,24 | 1912,66 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4202,95 | 4241,43 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4884,32 | 4828,72 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 847,65 | 842,05 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1287,37 | 1207,3 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4077,2 | 4114,27 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 206,24 | 194,54 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,5 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,52 | 165,58 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2867,25 | 2897,16 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2787,08 | 2844,83 |
Подушка, шт. | 4199 | 1371,39 | 1381,13 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73688,9 | 73688,9 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2917,23 | 2912,7 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2571,92 | 2575,86 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1804,81 | 1783,18 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3258,23 | 3288,79 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2177,61 | 2159,96 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,6 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 573,96 | 567,06 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 207,96 | 204,8 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1387,97 | 1403,73 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 636,26 | 646.00 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,41 | 398,87 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 481,52 | 464,09 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 413,34 | 416,31 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 510,61 | 520,08 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 179,36 | 178,91 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,32 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 112,61 | 114,75 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 278,91 | 278,29 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 267,15 | 264,2 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 94,97 | 94,81 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6726,1 | 6722,05 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4128,15 | 4080,42 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10263,18 | 10370,65 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8705,06 | 8809,35 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4100,82 | 4051,6 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1709,49 | 1611,48 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1922,48 | 1918,24 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5782,12 | 5782,12 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040.00 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,6 | 2113,84 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1805,1 | 1810,85 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 595,58 | 605,41 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 675.00 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1847,16 | 1805,95 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1351,64 | 1343,52 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1425,16 | 1408,36 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 40,3 | 39,24 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 300,27 | 304,97 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 462,35 | 456,07 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 63,17 | 62,92 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8319,02 | 8319,02 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 239,95 | 242,61 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 380,3 | 372,18 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 113,17 | 111,23 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 613,6 | 613,25 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 146,68 | 146,44 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 217,12 | 213,78 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 179,08 | 175,47 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1448,62 | 1487,8 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,7 | 10274,76 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3218,33 | 3202,91 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1615,16 | 1615,16 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2375,53 | 2379,66 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 20911,75 | 20911,75 |
Зонт, шт. | 5405 | 2037,03 | 2099,27 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 549,54 | 528,74 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2298,85 | 2298,85 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 124,77 | 124,21 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 33,55 | 31,55 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 30,3 | 30,57 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 95,45 | 94,9 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 142,25 | 142,42 |
Спички, коробок | 5701 | 2,44 | 2,41 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 26027,11 | 25743,94 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15542,26 | 15542,26 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 42429,74 | 42836,45 |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16941,52 | 16941,52 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 20811,62 | 21321,35 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4732,62 | 4732,62 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7890,87 | 7890,87 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4802,77 | 4802,77 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1192,03 | 1186,12 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3268,71 | 3360,06 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 46044,87 | 46044,87 |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 76169,3 | 76169,3 |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 938,68 | 943,53 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 975,72 | 919,65 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1228,66 | 1228,66 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1950,5 | 1907,36 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,71 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 249,69 | 244,2 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1200,79 | 1237,58 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1421,3 | 1412,03 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 30853,92 | 29995,58 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26448,69 | 26418,51 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6554,02 | 6655,51 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8147,85 | 8147,85 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 27584,99 | 27584,99 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9646,78 | 9646,78 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2974,79 | 2924,14 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2490,99 | 2490,99 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3172,82 | 3206,79 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4109,79 | 4109,79 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 30,4 | 29,89 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 218,36 | 218,36 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 149,23 | 149,23 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,87 | 46,29 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3410,32 | 3410,32 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,88 | 9,69 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 122,92 | 122,51 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 28,36 | 28,03 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 45,7 | 45,61 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 341,06 | 342,01 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 27,79 | 27,38 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,74 | 23,95 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 183,46 | 182,57 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 51,64 | 51,64 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 471,66 | 471,66 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 464,84 | 464,84 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17794,44 | 17794,44 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5621,56 | 5516.00 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56500,58 | 56500,58 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 23243,55 | 23421,11 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 765,3 | 777,09 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7359,64 | 7359,64 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32762,89 | 32762,89 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8477,78 | 8477,78 |
Моноблок, шт. | 7035 | 33468,88 | 33468,88 |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1632,64 | 1632,64 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6008,28 | 6008,28 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 646,14 | 646,14 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 668,01 | 631,14 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1050,85 | 1050,85 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6720,33 | 6720,33 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2633,08 | 2633,08 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18493,24 | 18493,24 |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 576,44 | 576,44 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 639,53 | 639,53 |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3118,86 | 3118,86 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 908,56 | 908,56 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 640,95 | 640,95 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 |
Ламинат, м2 | 7428 | 319,83 | 319,83 |
Линолеум, м2 | 7411 | 765,47 | 765,47 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 900,63 | 900,63 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 255.00 | 249,57 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 378,39 | 370,97 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 880,58 | 879,21 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3733,49 | 3733,49 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6667,82 | 6667,82 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1800488,22 | 1800488,22 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 694153,86 | 694153,86 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3197,11 | 3197,11 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 56,97 | 55,44 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 50,37 | 48,47 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 52,15 | 52,15 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 54,38 | 54,38 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2799,22 | 2799,22 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 82,58 | 82,58 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 320,11 | 316,8 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3941,04 | 3941,04 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 17,01 | 16,58 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 181,84 | 180,5 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 162,27 | 159,11 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 363,08 | 359,49 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 7,18 | 7,16 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 164,33 | 149,16 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 219,35 | 201,86 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 40,3 | 23,94 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 80,92 | 80,02 |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 34,96 | 34,58 |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 196,95 | 193,04 |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 46,95 | 47,46 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 42,14 | 41,55 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,19 | 27,71 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 84,33 | 85,65 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 205,77 | 201,87 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 40,18 | 37.00 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 779,33 | 768,62 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 17.00 | 16,77 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 29,19 | 28,56 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 89,61 | 85,88 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,87 | 40,77 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 70,58 | 71,2 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 316,04 | 294,06 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 282,46 | 276,08 |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 77,72 | 76,44 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 28,45 | 28,35 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 442,78 | 436,57 |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 259,16 | 256,91 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 102,47 | 95,82 |
